PORÓWNANIE CEN
Gotowa dokumentacja ISO 9001 vs generator AI
Typowy, gotowy pakiet dokumentów ISO 9001 na polskim rynku - statyczny, ogólny szablon Word/Excel, który sam dopasowujesz - kosztuje ok. 1700-1850 zł za mniej więcej 26-35 plików, sprawdzone na żywo na dwóch aktualnych ofertach.
Ceny zweryfikowane na żywo, 17.08.2026 - nie z zarchiwizowanych źródeł.
| Typowy gotowy pakiet | isoforge.pl | |
|---|---|---|
| Cena (jedna norma) | ~1700-1850 zł | 1499 zł (Full) / 999 zł (Start) |
| Liczba dokumentów | 26-35 plików | 65 dokumentów (Full) / 40 (Start) |
| Personalizacja | Ogólny szablon - sam go dopasowujesz | Wygenerowane AI pod nazwę Twojej firmy, branżę i kontekst |
| Czas realizacji | Plik od razu, ale dni/tygodnie pracy nad dopasowaniem | 30-90 sek na dokument, już dopasowane |
| W cenie | Same dokumenty | 2× Gap Audit w cenie (pakiet Full) |
| Aktualizacja po zmianie w firmie | Ręczna przeróbka od zera | Wskazujesz co się zmieniło, AI poprawia |
| Liczba obsługiwanych norm | Zwykle 1, sprzedawane osobno | 18 norm na jednej platformie |
Ogólny szablon to legalna, tańsza opcja, jeśli masz czas by go samodzielnie dopasować i potrzebujesz jednej normy jednorazowo. isoforge.pl generuje te same typy dokumentów już dopasowane do Twojej firmy, dla 18 norm, z poprawkami w cenie gdy coś się zmieni.